Фермерская лавка
Главная |
Птиця
| № п/п | Найменування продукції | Порода птиці | Вага тушки/кг | Ціна в грн/кг без ПДВ ОПТ (від 100 кг) | Ціна в грн/кг З ПДВ ОПТ (від 100 кг) | Ціна в грн/кг без ПДВ (роздріб) | Ціна в грн/кг З ПДВ (роздріб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фазан фермерський | Мисливський | 0,8-1,2 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| 2 | Гуска фермерська | Українська сіра | 5,0-6,0 | 85 | 102 | 90 | 108 |
| 3 | Цесарка фермерська | Сіро-крапчаста | 1,5-2,5 | 210 | 252 | 210 | 252 |
| 4 | Качка фермерська | Пекінська | 1,8-2,3 | 85 | 102 | 90 | 108 |
| 5 | Індичка фермерська до 3-х міс. | Big- 6 | 3,0-5,0 | 200 | 240 | 210 | 252 |
| 6 | Качка фермерська | Мулард | 2,3-3,0 | 85 | 102 | 90 | 108 |
| 7 | Індичка фермерська | Big- 6 | 5,0-12,0 | 100 | 120 | 110 | 132 |
| 8 | Курка фермерська | Редбро | 1,0-1,2 | 50 | 60 | 55 | 66 |
| 9 | Перепілка фермерська | Техаська біла | 0,2-0,25 | 120 | 144 | 160 | 192 |
| 10 | Шия індича | 0,15-0,3 | - | - | 45 | 54 | |
| 11 | Печінка індича | 0,15-0,3 | - | - | 60 | 72 | |
| 12 | Серце індиче | 0,1-0,15 | - | - | 45 | 54 | |
| 13 | Шлунок індичий | 0,15-0,3 | - | - | 40 | 48 | |
| 14 | Яйце куряче | 30 шт | 60 | 72 | |||
| 15 | Яйце перепелине | 20 шт | 25 | 30 |
Продукти власного виробництва
| № п/п | Найменування продукції | Вага | Ціна в грн. без ПДВ | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пресерви з товстолоба | 0,160 кг | 120 | скляна банка |
| 2 | Пресерви з товстолоба | 0,200 кг | 150 | пластиковий лоток |
| 3 | Пресерви з товстолоба | 0,400 кг | 300 | пластиковий лоток |
| 4 | Тушонка з товстолоба | 0,300 кг | 85 | скляна банка |
| 5 | Карасі печені на сіні | 1 кг | 700 | пергаментний папір |
| 6 | Бульйон рибний | 0,5 л | 45 | скляна банка |
| 7 | Паштет з товстолобу | 0,200 кг | 145 | скляна банка |
| 8 | Пельмені рибні | 1 кг | 600 | вакуумний пакет |
| 9 | Фарш з товстолобу | 0,5 кг | 111 | вакуумний пакет |
| 10 | Холодець з товстолобу | 0,200 кг | 92 | пластиковий лоток |
Продукція власного виробництва з органічної сировини
| № п/п | Найменування продукції | Вага | Ціна в грн. без ПДВ | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пресерви з товстолоба | 0,160 кг | 120 | скляна банка |
| 2 | Пресерви з товстолоба | 0,200 кг | 150 | пластиковий лоток |
| 3 | Пресерви з товстолоба | 0,400 кг | 300 | пластиковий лоток |
| 4 | Тушонка з товстолоба | 0,300 кг | 85 | скляна банка |
| 5 | Карасі печені на сіні | 1 кг | 700 | пергаментний папір |
| 6 | Бульйон рибний | 0,5 л | 45 | скляна банка |
| 7 | Паштет з товстолобу | 0,200 кг | 145 | скляна банка |
| 8 | Пельмені рибні | 1 кг | 600 | вакуумний пакет |
| 9 | Фарш з товстолобу | 0,5 кг | 111 | вакуумний пакет |
| 10 | Холодець з товстолобу | 0,200 кг | 92 | пластиковий лоток |
Органічна риба
| № п/п | Найменування продукції | Вага | Ціна в грн. без ПДВ/кг | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Короп патраний | 1,0-3,0 кг | 78 | охолоджений |
| 2 | Товстолоб патраний | 1,0-3,0 кг | 44 | охолоджений |
| 3 | Карась патраний | 0,05-0,30 кг | 51 | охолоджений |
| № п/п | Найменування продукції | Вага | Ціна без ПДВ, грн/кг | Ціна з ПДВ, грн/кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Короп живий | 0,02 кг | 60 | 72 |
| 0,5-1,0 кг | 40 | 48 | ||
| 1,0-1,99 кг | 50 | 60 | ||
| 2,0+ кг | 60 | 72 | ||
| 2 | Товстолоб білий живий | 0,03 кг | 60 | 72 |
| 0,5-1,0 кг | 20 | 24 | ||
| 1,0-2,99 кг | 25 | 30 | ||
| 3,0+ кг | 30 | 36 | ||
| 3 | Сом живий | до 5,0 кг | 70 | 84 |
| 5,0+ кг | 80 | 96 | ||
| 4 | Карась живий | до 0,1 кг | 25 | 30 |
| 0,1+ кг | 30 | 36 | ||
| 5 | Веслоніс живий | 2,0+ кг | 250 | 300 |
| 6 | Білий амур живий | 0,02 кг | 60 | 72 |
| 0,5-1,0 кг | 60 | 72 | ||
| 1,0-1,99 кг | 60 | 72 | ||
| 2,0+ кг | 70 | 84 | ||
| 7 | Щука жива | до 1,0 кг | 80 | 96 |
| 1,0+ кг | 90 | 108 | ||
| 8 | Судак живий | до 1,0 кг | 160 | 192 |
| 1,0+ кг | 120 | 144 |
Сделать заказ или уточнить детали по продукции выше, можно по телефонам:
☎ 096-793-10-30
Рыбопосадочный материал
| № п/п | Наименование | Вес (гр.) | Цена грн. без НДС / кг |
|---|---|---|---|
| 1 | Карп навеска | 15 | 60 |
| 2 | Белый амур навеска | 12-15 | 60 |
| 3 | Навеска | 600 | 60 |